La filière bois-énergie, pour prendre l’exemple le plus favorable, emploie 25 000 personnes en France. Les perspectives de développement de cette filière représentent de l’ordre de 20 000 créations d’emplois dans les prochaines années.
Le développement de la filière éolienne devrait également amener la création de près de 20 000 emplois directs d’ici 2010.
La filière des biocarburants est une des plus prometteuses : elle permet le maintien des activités agricoles et la création de plusieurs unités industrielles de transformation. La plupart de ces activités sont localisées en zones rurales. Le nombre d’emplois créés ou maintenus en 2010 serait de 19 500 à 33 000 selon les scénarios.
Les différentes filières d’énergie renouvelables constituent un gisement d’emplois diversifié, pouvant accueillir tous les niveaux de compétences en Picardie comme dans les autres régions de France.
Pour l’ensemble des filières énergétiques renouvelables (bio énergies, Eolien, Photovoltaïque, Thermique solaire), maîtriser les bases nécessaires aux calculs essentiels des bilans énergétiques. Acquérir une première expérience des enjeux économiques, environnementaux mais aussi du contexte règlementaire. Préparer aux métiers d’Assistant Ingénieur, Conseiller technique, etc.
Enseignements dispensés à Amiens(partenariat La Providence – CNAM)
Cnam Picardie
Avenue des facultés
80025 Amiens cedex 01
ELIE KAFROUNI
E-mail : ELIE KAFROUNI
Tél. : 06 60 77 35 57
Fax : 03 22 33 65 65
Lycée La Providence
146, Boulevard de Saint-Quentin
80094 Amiens Cedex 3
Jean-Paul PERUT
E-mail : jean-paul.perut@la-providence.net
Tél. : 03 22 33 77 77
| Public concerné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulaire d’un Bac+2 (L2, BTS ou DUT) dans les secteurs industriels (énergie, électrotechnique, physique, etc.) Âgé(e) de moins de 26 ans ou demandeurs d'emploi de plus de 26ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectifs pédagogiques/Compétences visées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les objectifs pédagogiques de la licence sont de fournir des connaissances dans les disciplines fondamentales de l'énergétique, telles que la thermodynamique, la thermique, l'électrotechnique, mais également dans des disciplines plus appliquées telles que le froid, les machines et moteurs Enfin des connaissances transverses doivent permettre à l'auditeur de s'adapter au contexte et de pouvoir évoluer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'énergétique est une problématique actuelle et indispensable dans le monde industriel et urbain. L'électrotechnique y est obligatoirement associée car présente dans tous les systèmes. Cette licence concerne l'ensemble des activités relatives à la production, la conversion, l'utilisation, la gestion de l'énergie thermique et électrique dans l'industrie. Les techniques mises en œuvre, dans les divers domaines de la spécialité concernent : le froid, les pompes, les ventilateurs, les moteurs thermiques, les machines électriques. Tant la production de l'énergie que ses utilisations agissent sur l'environnement. Les domaines d'action de l'énergéticien sont donc multiples et variés. Ses interventions s'exercent sous des formes bien différentes, en bureau de conception, en atelier de fabrication, dans les laboratoires d'expérimentation, sur les chantiers du bâtiment, en exploitation, dans les services de maintenance, dans les secteurs de la vente, de l'expertise, du conseil. Cette licence débouche sur les masters de la spécialité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de crédits ECTS : 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages, projets, mémoire et condition de délivrance du diplôme Soutenance sur un projet dans l'entreprise 565 heures de formation en centre et 1035 heures en entreprise. Formation gratuite pour les apprentis en contrat d’apprentissage. Un niveau d’anglais est nécessaire en fin de formation : Bulat niveau 1 ou équivalent. (Séjour linguistique à Dublin pendant 3 semaines) Formation dispensée à Amiens ( CNAM et Lycée La Providence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de la formation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plus d'information?
http://www.formationcnampicardie.com/formations/sciences-techniques-industrielles/hygiene--securite--environnement/energies-renouvelables/formations_0_1421.html