Concepteur-architecte informatique | |||||
| Public concerné | |||||
| pré-requis : - diplôme Bac+2 en informatique ou diplôme Bac+2 scientifique ou technique non infomatique et Valeur d'Accueil et de Reconversion 1 code NFP135 et Valeur d'Accueil et de Reconversion 2 code NFP136 ou validation d’acquis de l’expérience ou des études supérieures. -diplôme Bac+3 scientifique ou technique : des dispenses d’UV peuvent être accordées. L'accès à la certification via une procédure de Validation des acquis et de l'expérience (VAE) est prévue selon la procédure nationale pour le Cnam (jury national). | |||||
Objectifs pédagogiques/Compétences visées | |||||
| Ces enseignements sont regroupés en - un tronc commun représentant 540 heures, incluant 360 heures de formation informatique - une spécialisation représentant 300 heures. Il est nécessaire d'obtenir les unités d'enseignement du tronc commun avant de suivre celles des spécialisations. Pour acquérir le diplôme il faut également: - obtenir des UE de « management » correspondant à 12 crédits et une UE d'anglais correspondant à 6 crédits. - justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans à temps plein dans le domaine du diplôme (ou de 3 ans à temps plein dans un autre domaine complété par un stage d'au moins 3 mois en relation avec le diplôme) | |||||
| Le « Concepteur-Architecte Informatique » apporte une expertise technique (méthode, produit...) aux équipes de production ou d'études et aux utilisateurs, avec pour objectif de développer et d'optimiser les traitements et les systèmes informatiques. Il conseille la direction du service ou de l'entreprise lors de l'étude de solutions nouvelles (choix de logiciel, de matériel, d'architecture de réseau...). Il peut également exercer une responsabilité d'encadrement auprès de la production informatique, et dans certains cas auprès de l'ensemble du service informatique. Au-delà de ces compétences transverses, il est aussi conduit à exercer son métier dans les trois spécialités professionnelles suivantes : - " Réseaux et Systèmes " son activité est alors principalement centrée autour du domaine des réseaux d'entreprises (locaux ou longues distances) et du domaine des systèmes informatiques en réseaux. - " Ingénierie de Projets " il veille alors au respect de règles précises dans la conception, le test, le déploiement et l'intégration de logiciels ou de progiciels. - " Systèmes d'Information " il a en charge les phases de conception, de développement, de maintenance et d’évolution du système d’information. Il couvre aussi les tâches d’urbanisation des SI, d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, de gestion de projets et d’administration de bases de données. | |||||
Organisation | |||||
| Nombre de crédits ECTS : 120 | |||||
| Stages, projets, mémoire et condition de délivrance du diplôme
justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans à temps plein dans le domaine du diplôme (ou de 3 ans à temps plein dans un autre domaine complété par un stage d'au moins 3 mois en relation avec le diplôme) | |||||
Description de la formation | |||||
|
jeudi 21 février 2008
Concepteur-architecte informatique Bac + 4 en informatique amiens
Analyste programmeur en informatique en picardie - Bac+2 en informatique
CPN02 - Titre RNCP - Niveau III
Analyste programmeur en informatique
Analyste programmeur en informatique | |||||
| Public concerné | |||||
| Niveau bac scientifique ou enseignements préparatoires de remise à niveau. Une expérience professionnelle en informatique est vivement souhaitable. | |||||
Objectifs pédagogiques/Compétences visées | |||||
| Donner les connaissances de base en informatique dans les domaines essentiels suivants : programmation, algorithmique, réseau, architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation, bases de données et génie logiciel. Le diplôme offre 3 options : - option systèmes d'informations; - option systèmes industriels; - option développement internet. | |||||
| Compétences visées : Développer une application interfacée à une base de données dans un environnement de développement. Développer une application dans un milieu industriel; Développer une appliaction dans l'environnement internet. Savoir établir un cahier des charges et réaliser l'analyse fonctionnelle et la conception. Savoir établir un cahier des charges et réaliser l'analyse fonctionnelle et la conception. Maitriser le cycle de vie d'un logiciel. Concevoir un algorithme et le mettre en œuvre. Maitriser un ou plusieurs langages de programmation. Savoir établir le schéma relationnelle d'une base et maitriser un environnement de bases de données. Concevoir et développer une application avec des spécificités temps réel Avoir des compétences et des connaissances en réseau de terrain, système temps réel. Savoir mettre en œuvre une méthode de type SART. Maîtriser un ou plusieurs langages de programmation de bas niveau. Connaître les spécificités des interfaces temps réel. Savoir prendre en compte les contraintes temps réel. Concevoir et développer une application Web. Connaître les principes des interfaces hommes-machines. Savoir concevoir et développer un site Web. avoir maintenir et mettre à jour un site Web. Maîtriser les bases du fonctionnement d'un ordinateur, d'un protocole réseau, d'un système d'exploitation. Débouchés professionels : Développeur, analyste programmeur, analyste programmeur d'application s industrielles, développeur multimédia. | |||||
Organisation | |||||
| Nombre de crédits ECTS : 120 | |||||
| Stages, projets, mémoire et condition de délivrance du diplôme
Avoir acquis les UE du cursus et justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans : - en informatique - dans un autre domaine, complété par un stage d'au moins 3 mois en informatique. Validation par VAE et VES possible. | |||||
Description de la formation | |||||
|
L3 - Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) en alternance
| Public concerné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulaires d'un BTS Comptabilité et Gestion des Organisations, d'un DUT GEA ou d'un DPECF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectifs pédagogiques/Compétences visées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquérir une formation dans les disciplines fondamentales des métiers de la comptabilité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce diplôme permet une insertion professionnelle à un niveau d'encadrement intermédiaire en entreprise ou en cabinet ou la poursuite d'études (notamment vers le DSCG/ DSGC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de crédits ECTS : 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages, projets, mémoire et condition de délivrance du diplôme
Sont admis au DGC (diplôme Intec), les candidats qui remplissent les deux conditions suivantes : - être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme admis en dispense ; - avoir obtenu une moyenne générale pondérée de 10/20 aux 13 UE le composant (sans note éliminatoire*), dont au moins 3 unités d'enseignement du DGC, les autres épreuves pouvant être obtenues par validation des acquis, par dispense ou aux examens de l'Etat. Le diplôme peut être obtenu par la VAE. *Une note inférieure à 6/20 est éliminatoire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de la formation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plus d'information :
http://www.formationcnampicardie.com/formations/comptabilite--commerce--gestion--management--logistique/comptabilite/l3---diplome-de-comptabilite-et-de-gestion--dcg--en-alternance/formations_0_1422.html
Liens des partenaires
Enseignement et formation :
Formation par Alternance de l'annuaire
et 
Responsable commercial en vente ou en mercatique - Titre homologué de niveau II - bac+4 - En alternance
Responsable commercial en vente ou en mercatique
Titre homologué de niveau II - bac+4 - En alternance
| Public concerné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bac+3 Admission sur test ou entretien après une sélection sur dossier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectifs pédagogiques/Compétences visées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Élargir leur champ de compétences.Permettre à des professionnels (commerciaux, techniciens, administratifs, cadres, créateurs d’entreprises). Valoriser un parcours professionnel par un diplôme de l’enseignement supérieur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| compétences visées : Former des gestionnaires capables d’élaborer une stratégie commerciale et de la mettre en œuvre en fonction des ressources et contraintes de l’entreprise. Debouches professionnels : Directeur des ventes, commercial, marketing, chef d'une gamme de produits, ingénieur d'affaires, agent commercial, créateur d'entreprise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de crédits ECTS : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages, projets, mémoire et condition de délivrance du diplôme
Mémoire de 2e cycle.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de la formation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

